| Powrót |
Tabela doboru multimetrów serii EMM / EMC |
|
Katalog MULTIMETRÓW do pobrania (format pdf - 5MB) |
|---|
|
Aby uzyskać szczegóły należy kliknąć na nazwie >>> ( + ) w standardzie ( * ) opcjonalnie Parametry techniczne |
DIN 96x96mm lub 72x72mm | montaż na szynie DIN - 3 lub 6 modułów | |||||||||||||||||||||||||||||
|
E M M - 4 |
E M M - 4 e |
E M M - 4 e p |
E M M - 4 e p 4 8 5 |
E M M - 4 e p 4 8 5 A |
E M M - 4 e p P F |
E M M - R 4 |
E M M - R 4 e |
E M M - R 4 e p |
E M M - R 4 e 4 8 5 |
E M M - m 4 |
E M M - m 4 e |
E M M - m 4 e p |
E M M - m 4 e 4 8 5 |
E M M - 3 V A |
E M M - m 3 V A |
E M C - 3 |
E M C - 3 B |
E M C - 3 B 4 8 5 |
E M M - m D 3 |
E M M - m D 3 E |
E M M - m D 3 E p |
E M M - D 4 |
E M M - D 4 e |
E M M - D 4 e p |
E M M - D 4 e p 4 8 5 |
E M M - D 4 e p 4 8 5 A |
E M M - m D 3 V A |
E M C - D 3 |
E M C - D 3 B |
E M C - D 3 B 4 8 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) (S,L1,L2,L3,L12,L23,L31) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Prąd (I) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Prąd przewodu zerowego (N) | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Izolowane wejścia prądowe (T) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Współczynnik mocy (P.F.) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Moc czynna (P) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Moc bierna (Q) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Moc pozorna (S) (S,L1,L2,L3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Częstotliwość | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Temperatura | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia czynna +kWh | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Energia bierna +kVArh | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Energia pozorna +kVAh | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia czynna +kWh 2 grupy czasowe |
+ | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Energia bierna +kVArh 2 grupy czasowe |
+ | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. wartości chwilowe (I, SP, SS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Max. wartości chwilowe (I, V) | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. wartości średnie (I1śr, I2śr, I3śr) | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Wartości średnie (I1, I2, I3, SP, SQ, SS, SP.F.) | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Max. wartości średnie (I1śr,I2śr,I3śr, SPśr,SSśr) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Prognoza max. śr. war- tości (SPśr,SQśr,SP.F.śr) |
+ | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście cyfrowe | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 2 wyjścia cyfrowe (alarm) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 wyjścia cyfrowe (alarm lub generacja impulsów) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Wyjście szereg. RS485 (protokół MODBUS-RTU) |
+ | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Wyjście analogowe (0/4 do 20mA) |
+ | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście komunikacyjne (profibus DP) |
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||